首页
智能预测
开奖查询
走势图表
露珠
菜单
加拿大28
新加坡28
台湾28
智能预测
热
连中统计
开奖查询
走势图表
露珠
长龙统计
冷热统计
牛牛历史
新加坡28单双路路珠
新加坡28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
5048282
期开奖结果还有
00
分
38
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
单双路
单路:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
双路:
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
悬停或点击珠子查看详情
大
大
大
小
小
大
大
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
小
大
大
大
大
小
大
大
小
大
小
小
小
大
小
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
小
大
小
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
大
悬停或点击珠子查看详情
双
双
双
双
双
单
双
双
双
双
单
双
单
双
单
单
双
双
单
单
单
单
单
单
双
单
单
单
单
双
单
单
双
双
双
双
双
单
单
单
双
单
单
双
双
单
单
双
单
单
单
双
双
单
单
单
单
单
单
单
单
双
双
双
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
单
单
单
单
单
单
单
双
单
单
双
双
单
双
单
双
单
单
单
单
双
单
双
双
单
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
中
中
边
中
中
边
边
中
边
中
中
边
中
中
中
中
中
中
边
边
边
边
中
边
中
边
中
边
边
中
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
边
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
边
中
边
边
中
边
中
中
边
边
边
边
中
中
中
边
边
边
中
边
中
边
中
边
中
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
悬停或点击珠子查看详情
小
小
小
小
小
小
小
小
小
大
小
小
小
小
小
大
小
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
大
小
小
小
小
大
大
小
大
小
小
小
小
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
大
小
大
小
大
小
小
大
大
大
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
大
大
小
小
小
大
大
大
大
小
大
小
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
和
虎
龙
虎
龙
龙
龙
和
龙
虎
虎
龙
虎
虎
龙
龙
龙
龙
龙
龙
和
龙
虎
和
龙
和
龙
龙
虎
虎
龙
虎
虎
龙
虎
虎
虎
龙
和
虎
虎
龙
虎
虎
龙
龙
虎
虎
和
虎
龙
龙
虎
虎
虎
虎
和
龙
虎
和
龙
龙
龙
虎
和
虎
虎
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
龙
龙
虎
和
龙
虎
线条版
单双路
第5048182期 | 号码:9 0 5 | 和值:14
第5048183期 | 号码:8 3 9 | 和值:20
第5048184期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5048185期 | 号码:6 5 1 | 和值:12
第5048186期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5048187期 | 号码:9 8 4 | 和值:21
第5048188期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048189期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048190期 | 号码:3 8 9 | 和值:20
第5048191期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5048192期 | 号码:2 8 3 | 和值:13
第5048193期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第5048194期 | 号码:2 4 5 | 和值:11
第5048195期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5048196期 | 号码:0 1 2 | 和值:3
第5048197期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第5048198期 | 号码:5 6 3 | 和值:14
第5048199期 | 号码:7 4 3 | 和值:14
第5048200期 | 号码:6 5 6 | 和值:17
第5048201期 | 号码:7 4 4 | 和值:15
第5048202期 | 号码:0 6 7 | 和值:13
第5048203期 | 号码:3 7 9 | 和值:19
第5048204期 | 号码:8 5 6 | 和值:19
第5048205期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5048206期 | 号码:1 3 2 | 和值:6
第5048207期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第5048208期 | 号码:3 3 1 | 和值:7
第5048209期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第5048210期 | 号码:7 2 0 | 和值:9
第5048211期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5048212期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第5048213期 | 号码:0 1 0 | 和值:1
第5048214期 | 号码:5 3 4 | 和值:12
第5048215期 | 号码:6 4 8 | 和值:18
第5048216期 | 号码:1 6 1 | 和值:8
第5048217期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第5048218期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5048219期 | 号码:8 2 1 | 和值:11
第5048220期 | 号码:6 2 3 | 和值:11
第5048221期 | 号码:1 7 5 | 和值:13
第5048222期 | 号码:1 4 5 | 和值:10
第5048223期 | 号码:5 7 1 | 和值:13
第5048224期 | 号码:6 7 8 | 和值:21
第5048225期 | 号码:4 2 8 | 和值:14
第5048226期 | 号码:8 3 5 | 和值:16
第5048227期 | 号码:2 4 7 | 和值:13
第5048228期 | 号码:0 7 8 | 和值:15
第5048229期 | 号码:0 9 3 | 和值:12
第5048230期 | 号码:2 3 0 | 和值:5
第5048231期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第5048232期 | 号码:3 3 9 | 和值:15
第5048233期 | 号码:4 3 9 | 和值:16
第5048234期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5048235期 | 号码:1 8 6 | 和值:15
第5048236期 | 号码:5 2 6 | 和值:13
第5048237期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第5048238期 | 号码:9 0 8 | 和值:17
第5048239期 | 号码:5 1 7 | 和值:13
第5048240期 | 号码:2 8 5 | 和值:15
第5048241期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5048242期 | 号码:2 4 3 | 和值:9
第5048243期 | 号码:6 1 3 | 和值:10
第5048244期 | 号码:4 9 3 | 和值:16
第5048245期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5048246期 | 号码:3 3 6 | 和值:12
第5048247期 | 号码:4 0 5 | 和值:9
第5048248期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第5048249期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第5048250期 | 号码:7 5 6 | 和值:18
第5048251期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5048252期 | 号码:4 0 4 | 和值:8
第5048253期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第5048254期 | 号码:6 1 5 | 和值:12
第5048255期 | 号码:9 5 5 | 和值:19
第5048256期 | 号码:4 9 8 | 和值:21
第5048257期 | 号码:3 3 3 | 和值:9
第5048258期 | 号码:4 6 9 | 和值:19
第5048259期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5048260期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5048261期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第5048262期 | 号码:2 4 3 | 和值:9
第5048263期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第5048264期 | 号码:0 1 7 | 和值:8
第5048265期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第5048266期 | 号码:9 7 3 | 和值:19
第5048267期 | 号码:5 3 8 | 和值:16
第5048268期 | 号码:7 2 9 | 和值:18
第5048269期 | 号码:1 6 6 | 和值:13
第5048270期 | 号码:9 7 4 | 和值:20
第5048271期 | 号码:6 4 3 | 和值:13
第5048272期 | 号码:8 2 6 | 和值:16
第5048273期 | 号码:4 6 7 | 和值:17
第5048274期 | 号码:9 5 3 | 和值:17
第5048275期 | 号码:3 6 8 | 和值:17
第5048276期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第5048277期 | 号码:9 7 0 | 和值:16
第5048278期 | 号码:1 6 4 | 和值:11
第5048279期 | 号码:6 8 6 | 和值:20
第5048280期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第5048281期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5048182期 | 号码:9 0 5 | 和值:14
第5048183期 | 号码:8 3 9 | 和值:20
第5048184期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5048185期 | 号码:6 5 1 | 和值:12
第5048186期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5048187期 | 号码:9 8 4 | 和值:21
第5048188期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048189期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048190期 | 号码:3 8 9 | 和值:20
第5048191期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5048192期 | 号码:2 8 3 | 和值:13
第5048193期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第5048194期 | 号码:2 4 5 | 和值:11
第5048195期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5048196期 | 号码:0 1 2 | 和值:3
第5048197期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第5048198期 | 号码:5 6 3 | 和值:14
第5048199期 | 号码:7 4 3 | 和值:14
第5048200期 | 号码:6 5 6 | 和值:17
第5048201期 | 号码:7 4 4 | 和值:15
第5048202期 | 号码:0 6 7 | 和值:13
第5048203期 | 号码:3 7 9 | 和值:19
第5048204期 | 号码:8 5 6 | 和值:19
第5048205期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5048206期 | 号码:1 3 2 | 和值:6
第5048207期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第5048208期 | 号码:3 3 1 | 和值:7
第5048209期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第5048210期 | 号码:7 2 0 | 和值:9
第5048211期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5048212期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第5048213期 | 号码:0 1 0 | 和值:1
第5048214期 | 号码:5 3 4 | 和值:12
第5048215期 | 号码:6 4 8 | 和值:18
第5048216期 | 号码:1 6 1 | 和值:8
第5048217期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第5048218期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5048219期 | 号码:8 2 1 | 和值:11
第5048220期 | 号码:6 2 3 | 和值:11
第5048221期 | 号码:1 7 5 | 和值:13
第5048222期 | 号码:1 4 5 | 和值:10
第5048223期 | 号码:5 7 1 | 和值:13
第5048224期 | 号码:6 7 8 | 和值:21
第5048225期 | 号码:4 2 8 | 和值:14
第5048226期 | 号码:8 3 5 | 和值:16
第5048227期 | 号码:2 4 7 | 和值:13
第5048228期 | 号码:0 7 8 | 和值:15
第5048229期 | 号码:0 9 3 | 和值:12
第5048230期 | 号码:2 3 0 | 和值:5
第5048231期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第5048232期 | 号码:3 3 9 | 和值:15
第5048233期 | 号码:4 3 9 | 和值:16
第5048234期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5048235期 | 号码:1 8 6 | 和值:15
第5048236期 | 号码:5 2 6 | 和值:13
第5048237期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第5048238期 | 号码:9 0 8 | 和值:17
第5048239期 | 号码:5 1 7 | 和值:13
第5048240期 | 号码:2 8 5 | 和值:15
第5048241期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5048242期 | 号码:2 4 3 | 和值:9
第5048243期 | 号码:6 1 3 | 和值:10
第5048244期 | 号码:4 9 3 | 和值:16
第5048245期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5048246期 | 号码:3 3 6 | 和值:12
第5048247期 | 号码:4 0 5 | 和值:9
第5048248期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第5048249期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第5048250期 | 号码:7 5 6 | 和值:18
第5048251期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5048252期 | 号码:4 0 4 | 和值:8
第5048253期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第5048254期 | 号码:6 1 5 | 和值:12
第5048255期 | 号码:9 5 5 | 和值:19
第5048256期 | 号码:4 9 8 | 和值:21
第5048257期 | 号码:3 3 3 | 和值:9
第5048258期 | 号码:4 6 9 | 和值:19
第5048259期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5048260期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5048261期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第5048262期 | 号码:2 4 3 | 和值:9
第5048263期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第5048264期 | 号码:0 1 7 | 和值:8
第5048265期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第5048266期 | 号码:9 7 3 | 和值:19
第5048267期 | 号码:5 3 8 | 和值:16
第5048268期 | 号码:7 2 9 | 和值:18
第5048269期 | 号码:1 6 6 | 和值:13
第5048270期 | 号码:9 7 4 | 和值:20
第5048271期 | 号码:6 4 3 | 和值:13
第5048272期 | 号码:8 2 6 | 和值:16
第5048273期 | 号码:4 6 7 | 和值:17
第5048274期 | 号码:9 5 3 | 和值:17
第5048275期 | 号码:3 6 8 | 和值:17
第5048276期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第5048277期 | 号码:9 7 0 | 和值:16
第5048278期 | 号码:1 6 4 | 和值:11
第5048279期 | 号码:6 8 6 | 和值:20
第5048280期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第5048281期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5048182期 | 号码:9 0 5 | 和值:14
第5048183期 | 号码:8 3 9 | 和值:20
第5048184期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5048185期 | 号码:6 5 1 | 和值:12
第5048186期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5048187期 | 号码:9 8 4 | 和值:21
第5048188期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048189期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048190期 | 号码:3 8 9 | 和值:20
第5048191期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5048192期 | 号码:2 8 3 | 和值:13
第5048193期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第5048194期 | 号码:2 4 5 | 和值:11
第5048195期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5048196期 | 号码:0 1 2 | 和值:3
第5048197期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第5048198期 | 号码:5 6 3 | 和值:14
第5048199期 | 号码:7 4 3 | 和值:14
第5048200期 | 号码:6 5 6 | 和值:17
第5048201期 | 号码:7 4 4 | 和值:15
第5048202期 | 号码:0 6 7 | 和值:13
第5048203期 | 号码:3 7 9 | 和值:19
第5048204期 | 号码:8 5 6 | 和值:19
第5048205期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5048206期 | 号码:1 3 2 | 和值:6
第5048207期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第5048208期 | 号码:3 3 1 | 和值:7
第5048209期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第5048210期 | 号码:7 2 0 | 和值:9
第5048211期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5048212期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第5048213期 | 号码:0 1 0 | 和值:1
第5048214期 | 号码:5 3 4 | 和值:12
第5048215期 | 号码:6 4 8 | 和值:18
第5048216期 | 号码:1 6 1 | 和值:8
第5048217期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第5048218期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5048219期 | 号码:8 2 1 | 和值:11
第5048220期 | 号码:6 2 3 | 和值:11
第5048221期 | 号码:1 7 5 | 和值:13
第5048222期 | 号码:1 4 5 | 和值:10
第5048223期 | 号码:5 7 1 | 和值:13
第5048224期 | 号码:6 7 8 | 和值:21
第5048225期 | 号码:4 2 8 | 和值:14
第5048226期 | 号码:8 3 5 | 和值:16
第5048227期 | 号码:2 4 7 | 和值:13
第5048228期 | 号码:0 7 8 | 和值:15
第5048229期 | 号码:0 9 3 | 和值:12
第5048230期 | 号码:2 3 0 | 和值:5
第5048231期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第5048232期 | 号码:3 3 9 | 和值:15
第5048233期 | 号码:4 3 9 | 和值:16
第5048234期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5048235期 | 号码:1 8 6 | 和值:15
第5048236期 | 号码:5 2 6 | 和值:13
第5048237期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第5048238期 | 号码:9 0 8 | 和值:17
第5048239期 | 号码:5 1 7 | 和值:13
第5048240期 | 号码:2 8 5 | 和值:15
第5048241期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5048242期 | 号码:2 4 3 | 和值:9
第5048243期 | 号码:6 1 3 | 和值:10
第5048244期 | 号码:4 9 3 | 和值:16
第5048245期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5048246期 | 号码:3 3 6 | 和值:12
第5048247期 | 号码:4 0 5 | 和值:9
第5048248期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第5048249期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第5048250期 | 号码:7 5 6 | 和值:18
第5048251期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5048252期 | 号码:4 0 4 | 和值:8
第5048253期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第5048254期 | 号码:6 1 5 | 和值:12
第5048255期 | 号码:9 5 5 | 和值:19
第5048256期 | 号码:4 9 8 | 和值:21
第5048257期 | 号码:3 3 3 | 和值:9
第5048258期 | 号码:4 6 9 | 和值:19
第5048259期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5048260期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5048261期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第5048262期 | 号码:2 4 3 | 和值:9
第5048263期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第5048264期 | 号码:0 1 7 | 和值:8
第5048265期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第5048266期 | 号码:9 7 3 | 和值:19
第5048267期 | 号码:5 3 8 | 和值:16
第5048268期 | 号码:7 2 9 | 和值:18
第5048269期 | 号码:1 6 6 | 和值:13
第5048270期 | 号码:9 7 4 | 和值:20
第5048271期 | 号码:6 4 3 | 和值:13
第5048272期 | 号码:8 2 6 | 和值:16
第5048273期 | 号码:4 6 7 | 和值:17
第5048274期 | 号码:9 5 3 | 和值:17
第5048275期 | 号码:3 6 8 | 和值:17
第5048276期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第5048277期 | 号码:9 7 0 | 和值:16
第5048278期 | 号码:1 6 4 | 和值:11
第5048279期 | 号码:6 8 6 | 和值:20
第5048280期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第5048281期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5048182期 | 号码:9 0 5 | 和值:14
第5048183期 | 号码:8 3 9 | 和值:20
第5048184期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5048185期 | 号码:6 5 1 | 和值:12
第5048186期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5048187期 | 号码:9 8 4 | 和值:21
第5048188期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048189期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048190期 | 号码:3 8 9 | 和值:20
第5048191期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5048192期 | 号码:2 8 3 | 和值:13
第5048193期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第5048194期 | 号码:2 4 5 | 和值:11
第5048195期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5048196期 | 号码:0 1 2 | 和值:3
第5048197期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第5048198期 | 号码:5 6 3 | 和值:14
第5048199期 | 号码:7 4 3 | 和值:14
第5048200期 | 号码:6 5 6 | 和值:17
第5048201期 | 号码:7 4 4 | 和值:15
第5048202期 | 号码:0 6 7 | 和值:13
第5048203期 | 号码:3 7 9 | 和值:19
第5048204期 | 号码:8 5 6 | 和值:19
第5048205期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5048206期 | 号码:1 3 2 | 和值:6
第5048207期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第5048208期 | 号码:3 3 1 | 和值:7
第5048209期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第5048210期 | 号码:7 2 0 | 和值:9
第5048211期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5048212期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第5048213期 | 号码:0 1 0 | 和值:1
第5048214期 | 号码:5 3 4 | 和值:12
第5048215期 | 号码:6 4 8 | 和值:18
第5048216期 | 号码:1 6 1 | 和值:8
第5048217期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第5048218期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5048219期 | 号码:8 2 1 | 和值:11
第5048220期 | 号码:6 2 3 | 和值:11
第5048221期 | 号码:1 7 5 | 和值:13
第5048222期 | 号码:1 4 5 | 和值:10
第5048223期 | 号码:5 7 1 | 和值:13
第5048224期 | 号码:6 7 8 | 和值:21
第5048225期 | 号码:4 2 8 | 和值:14
第5048226期 | 号码:8 3 5 | 和值:16
第5048227期 | 号码:2 4 7 | 和值:13
第5048228期 | 号码:0 7 8 | 和值:15
第5048229期 | 号码:0 9 3 | 和值:12
第5048230期 | 号码:2 3 0 | 和值:5
第5048231期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第5048232期 | 号码:3 3 9 | 和值:15
第5048233期 | 号码:4 3 9 | 和值:16
第5048234期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5048235期 | 号码:1 8 6 | 和值:15
第5048236期 | 号码:5 2 6 | 和值:13
第5048237期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第5048238期 | 号码:9 0 8 | 和值:17
第5048239期 | 号码:5 1 7 | 和值:13
第5048240期 | 号码:2 8 5 | 和值:15
第5048241期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5048242期 | 号码:2 4 3 | 和值:9
第5048243期 | 号码:6 1 3 | 和值:10
第5048244期 | 号码:4 9 3 | 和值:16
第5048245期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5048246期 | 号码:3 3 6 | 和值:12
第5048247期 | 号码:4 0 5 | 和值:9
第5048248期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第5048249期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第5048250期 | 号码:7 5 6 | 和值:18
第5048251期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5048252期 | 号码:4 0 4 | 和值:8
第5048253期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第5048254期 | 号码:6 1 5 | 和值:12
第5048255期 | 号码:9 5 5 | 和值:19
第5048256期 | 号码:4 9 8 | 和值:21
第5048257期 | 号码:3 3 3 | 和值:9
第5048258期 | 号码:4 6 9 | 和值:19
第5048259期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5048260期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5048261期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第5048262期 | 号码:2 4 3 | 和值:9
第5048263期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第5048264期 | 号码:0 1 7 | 和值:8
第5048265期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第5048266期 | 号码:9 7 3 | 和值:19
第5048267期 | 号码:5 3 8 | 和值:16
第5048268期 | 号码:7 2 9 | 和值:18
第5048269期 | 号码:1 6 6 | 和值:13
第5048270期 | 号码:9 7 4 | 和值:20
第5048271期 | 号码:6 4 3 | 和值:13
第5048272期 | 号码:8 2 6 | 和值:16
第5048273期 | 号码:4 6 7 | 和值:17
第5048274期 | 号码:9 5 3 | 和值:17
第5048275期 | 号码:3 6 8 | 和值:17
第5048276期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第5048277期 | 号码:9 7 0 | 和值:16
第5048278期 | 号码:1 6 4 | 和值:11
第5048279期 | 号码:6 8 6 | 和值:20
第5048280期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第5048281期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
第5048182期 | 号码:9 0 5 | 和值:14
第5048183期 | 号码:8 3 9 | 和值:20
第5048184期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5048185期 | 号码:6 5 1 | 和值:12
第5048186期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5048187期 | 号码:9 8 4 | 和值:21
第5048188期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048189期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5048190期 | 号码:3 8 9 | 和值:20
第5048191期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5048192期 | 号码:2 8 3 | 和值:13
第5048193期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第5048194期 | 号码:2 4 5 | 和值:11
第5048195期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5048196期 | 号码:0 1 2 | 和值:3
第5048197期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第5048198期 | 号码:5 6 3 | 和值:14
第5048199期 | 号码:7 4 3 | 和值:14
第5048200期 | 号码:6 5 6 | 和值:17
第5048201期 | 号码:7 4 4 | 和值:15
第5048202期 | 号码:0 6 7 | 和值:13
第5048203期 | 号码:3 7 9 | 和值:19
第5048204期 | 号码:8 5 6 | 和值:19
第5048205期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5048206期 | 号码:1 3 2 | 和值:6
第5048207期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第5048208期 | 号码:3 3 1 | 和值:7
第5048209期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第5048210期 | 号码:7 2 0 | 和值:9
第5048211期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5048212期 | 号码:9 8 6 | 和值:23
第5048213期 | 号码:0 1 0 | 和值:1
第5048214期 | 号码:5 3 4 | 和值:12
第5048215期 | 号码:6 4 8 | 和值:18
第5048216期 | 号码:1 6 1 | 和值:8
第5048217期 | 号码:9 5 0 | 和值:14
第5048218期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第5048219期 | 号码:8 2 1 | 和值:11
第5048220期 | 号码:6 2 3 | 和值:11
第5048221期 | 号码:1 7 5 | 和值:13
第5048222期 | 号码:1 4 5 | 和值:10
第5048223期 | 号码:5 7 1 | 和值:13
第5048224期 | 号码:6 7 8 | 和值:21
第5048225期 | 号码:4 2 8 | 和值:14
第5048226期 | 号码:8 3 5 | 和值:16
第5048227期 | 号码:2 4 7 | 和值:13
第5048228期 | 号码:0 7 8 | 和值:15
第5048229期 | 号码:0 9 3 | 和值:12
第5048230期 | 号码:2 3 0 | 和值:5
第5048231期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第5048232期 | 号码:3 3 9 | 和值:15
第5048233期 | 号码:4 3 9 | 和值:16
第5048234期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5048235期 | 号码:1 8 6 | 和值:15
第5048236期 | 号码:5 2 6 | 和值:13
第5048237期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第5048238期 | 号码:9 0 8 | 和值:17
第5048239期 | 号码:5 1 7 | 和值:13
第5048240期 | 号码:2 8 5 | 和值:15
第5048241期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5048242期 | 号码:2 4 3 | 和值:9
第5048243期 | 号码:6 1 3 | 和值:10
第5048244期 | 号码:4 9 3 | 和值:16
第5048245期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第5048246期 | 号码:3 3 6 | 和值:12
第5048247期 | 号码:4 0 5 | 和值:9
第5048248期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第5048249期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第5048250期 | 号码:7 5 6 | 和值:18
第5048251期 | 号码:1 1 8 | 和值:10
第5048252期 | 号码:4 0 4 | 和值:8
第5048253期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第5048254期 | 号码:6 1 5 | 和值:12
第5048255期 | 号码:9 5 5 | 和值:19
第5048256期 | 号码:4 9 8 | 和值:21
第5048257期 | 号码:3 3 3 | 和值:9
第5048258期 | 号码:4 6 9 | 和值:19
第5048259期 | 号码:3 4 6 | 和值:13
第5048260期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5048261期 | 号码:9 6 2 | 和值:17
第5048262期 | 号码:2 4 3 | 和值:9
第5048263期 | 号码:2 9 8 | 和值:19
第5048264期 | 号码:0 1 7 | 和值:8
第5048265期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第5048266期 | 号码:9 7 3 | 和值:19
第5048267期 | 号码:5 3 8 | 和值:16
第5048268期 | 号码:7 2 9 | 和值:18
第5048269期 | 号码:1 6 6 | 和值:13
第5048270期 | 号码:9 7 4 | 和值:20
第5048271期 | 号码:6 4 3 | 和值:13
第5048272期 | 号码:8 2 6 | 和值:16
第5048273期 | 号码:4 6 7 | 和值:17
第5048274期 | 号码:9 5 3 | 和值:17
第5048275期 | 号码:3 6 8 | 和值:17
第5048276期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第5048277期 | 号码:9 7 0 | 和值:16
第5048278期 | 号码:1 6 4 | 和值:11
第5048279期 | 号码:6 8 6 | 和值:20
第5048280期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第5048281期 | 号码:5 6 6 | 和值:17
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-19
悬停或点击珠子查看详情
大
大
大
小
小
大
大
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
小
大
大
大
大
小
大
大
小
大
小
小
小
大
小
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
小
大
小
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
大
悬停或点击珠子查看详情
双
