新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048278 | 11-19 10:22 | 164 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048277 | 11-19 10:20 | 970 | 16 | 0 | 7 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048276 | 11-19 10:18 | 812 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048275 | 11-19 10:16 | 368 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048274 | 11-19 10:14 | 953 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048273 | 11-19 10:12 | 467 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048272 | 11-19 10:10 | 826 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048271 | 11-19 10:08 | 643 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048270 | 11-19 10:06 | 974 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048269 | 11-19 10:04 | 166 | 13 | 1 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048268 | 11-19 10:02 | 729 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048267 | 11-19 10:00 | 538 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048266 | 11-19 09:58 | 973 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048265 | 11-19 09:56 | 816 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048264 | 11-19 09:54 | 017 | 08 | 0 | 1 | 7 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048263 | 11-19 09:52 | 298 | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048262 | 11-19 09:50 | 243 | 09 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048261 | 11-19 09:48 | 962 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048260 | 11-19 09:46 | 539 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048259 | 11-19 09:44 | 346 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048258 | 11-19 09:42 | 469 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048257 | 11-19 09:40 | 333 | 09 | 3 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048256 | 11-19 09:38 | 498 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048255 | 11-19 09:36 | 955 | 19 | 5 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048254 | 11-19 09:34 | 615 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048253 | 11-19 09:32 | 724 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048252 | 11-19 09:30 | 404 | 08 | 0 | 4 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048251 | 11-19 09:28 | 118 | 10 | 1 | 8 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048250 | 11-19 09:26 | 756 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048249 | 11-19 09:24 | 323 | 08 | 2 | 3 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048248 | 11-19 09:22 | 385 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048247 | 11-19 09:20 | 405 | 09 | 0 | 4 | 5 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048246 | 11-19 09:18 | 336 | 12 | 3 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048245 | 11-19 09:16 | 217 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048244 | 11-19 09:14 | 493 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048243 | 11-19 09:12 | 613 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048242 | 11-19 09:10 | 243 | 09 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048241 | 11-19 09:08 | 434 | 11 | 3 | 4 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048240 | 11-19 09:06 | 285 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048239 | 11-19 09:04 | 517 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 4 | 10 | 11 | 16 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 24 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15 | |||
| 平均遗漏值 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 13 | 9 | 13 | 13 | 19 | 7 | 40 | 19 | 7 | 7 | 19 | 9 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | 40 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 14 | 16 | 27 | 34 | 24 | 13 | 40 | 24 | 18 | 21 | 17 | 16 | 31 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 40 | 40 | 3 | 9 | |||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||
新加坡28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为40期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。