加拿大28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508305 | 11-19 10:22 | 569 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508304 | 11-19 10:18 | 421 | 07 | 1 | 2 | 4 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508303 | 11-19 10:15 | 211 | 04 | 1 | 2 | 4 | 小 | 双 | 中 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508302 | 11-19 10:11 | 881 | 17 | 1 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508301 | 11-19 10:08 | 164 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508300 | 11-19 10:04 | 116 | 08 | 1 | 6 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508299 | 11-19 10:01 | 370 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508298 | 11-19 09:57 | 800 | 08 | 0 | 8 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508297 | 11-19 09:54 | 022 | 04 | 0 | 2 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508296 | 11-19 09:50 | 449 | 17 | 4 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508295 | 11-19 09:47 | 110 | 02 | 0 | 1 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508294 | 11-19 09:43 | 070 | 07 | 0 | 7 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508293 | 11-19 09:40 | 964 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508292 | 11-19 09:36 | 623 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508291 | 11-19 09:33 | 843 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508290 | 11-19 09:29 | 000 | 00 | 0 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508289 | 11-19 09:26 | 378 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508288 | 11-19 09:22 | 366 | 15 | 3 | 6 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508287 | 11-19 09:19 | 151 | 07 | 1 | 5 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508286 | 11-19 09:15 | 658 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508285 | 11-19 09:12 | 841 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508284 | 11-19 09:08 | 676 | 19 | 6 | 7 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508283 | 11-19 09:05 | 411 | 06 | 1 | 4 | 6 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508282 | 11-19 09:01 | 500 | 05 | 0 | 5 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508281 | 11-19 08:58 | 587 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508280 | 11-19 08:54 | 579 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508279 | 11-19 08:51 | 437 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508278 | 11-19 08:47 | 680 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508277 | 11-19 08:44 | 135 | 09 | 1 | 3 | 5 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508276 | 11-19 08:40 | 524 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508275 | 11-19 08:37 | 905 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508274 | 11-19 08:33 | 884 | 20 | 4 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508273 | 11-19 08:30 | 039 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508272 | 11-19 08:26 | 356 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508271 | 11-19 08:23 | 520 | 07 | 0 | 2 | 5 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508270 | 11-19 08:19 | 121 | 04 | 1 | 2 | 4 | 小 | 双 | 中 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508269 | 11-19 08:16 | 667 | 19 | 6 | 7 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508268 | 11-19 08:12 | 747 | 18 | 4 | 7 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508267 | 11-19 08:09 | 306 | 09 | 0 | 3 | 6 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508266 | 11-19 08:05 | 277 | 16 | 2 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 20 | 20 | 24 | 16 | 0 | 6 | 21 | 19 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 40 | 39 | 40 | 13 | 39 | 39 | 9 | 19 | 19 | 39 | 13 | 39 | 39 | 9 | 19 | 39 | 19 | 19 | 9 | 13 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 6 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 15 | 8 | 5 | 17 | 6 | 9 | 8 | 12 | 24 | 40 | 29 | 40 | 26 | 23 | 22 | 15 | 32 | 28 | 33 | 15 | 32 | 20 | 26 | 22 | 39 | 30 | 20 | 14 | 23 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 40 | 11 | 5 | 4 | |||
| 最大连出值 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
加拿大28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为40期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。