台湾28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065406 | 11-19 10:20 | 267 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065405 | 11-19 10:15 | 598 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065404 | 11-19 10:10 | 810 | 09 | 0 | 1 | 8 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065403 | 11-19 10:05 | 662 | 14 | 2 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065402 | 11-19 10:00 | 692 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065401 | 11-19 09:55 | 415 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065400 | 11-19 09:50 | 057 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065399 | 11-19 09:45 | 853 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065398 | 11-19 09:40 | 381 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065397 | 11-19 09:35 | 732 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065396 | 11-19 09:30 | 556 | 16 | 5 | 6 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065395 | 11-19 09:25 | 142 | 07 | 1 | 2 | 4 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065394 | 11-19 09:20 | 320 | 05 | 0 | 2 | 3 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065393 | 11-19 09:15 | 641 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065392 | 11-19 09:10 | 279 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065391 | 11-19 09:05 | 115 | 07 | 1 | 5 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065390 | 11-19 09:00 | 549 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065389 | 11-19 08:55 | 004 | 04 | 0 | 4 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065388 | 11-19 08:50 | 143 | 08 | 1 | 3 | 4 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065387 | 11-19 08:45 | 360 | 09 | 0 | 3 | 6 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065386 | 11-19 08:40 | 554 | 14 | 4 | 5 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065385 | 11-19 08:35 | 388 | 19 | 3 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065384 | 11-19 08:30 | 379 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065383 | 11-19 08:25 | 653 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065382 | 11-19 08:20 | 287 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065381 | 11-19 08:15 | 338 | 14 | 3 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065380 | 11-19 08:10 | 052 | 07 | 0 | 2 | 5 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065379 | 11-19 08:05 | 118 | 10 | 1 | 8 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065378 | 11-19 08:00 | 399 | 21 | 3 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065377 | 11-19 07:55 | 694 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065376 | 11-19 07:50 | 172 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065375 | 11-19 07:45 | 436 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065374 | 11-19 07:40 | 671 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065373 | 11-19 07:35 | 134 | 08 | 1 | 3 | 4 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065372 | 11-19 07:30 | 509 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065371 | 11-19 07:25 | 074 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065370 | 11-19 07:20 | 938 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065369 | 11-19 07:15 | 520 | 07 | 0 | 2 | 5 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065368 | 11-19 07:10 | 031 | 04 | 0 | 1 | 3 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065367 | 11-19 07:05 | 123 | 06 | 1 | 2 | 3 | 6 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 10 | 13 | 12 | 16 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 17 | 23 | 22 | 18 | 1 | 3 | 20 | 20 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 19 | 39 | 39 | 9 | 19 | 19 | 13 | 19 | 13 | 39 | 6 | 39 | 19 | 19 | 19 | 13 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 13 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 27 | 39 | 11 | 18 | 20 | 21 | 21 | 30 | 31 | 16 | 39 | 29 | 19 | 23 | 21 | 36 | 28 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 38 | 20 | 3 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
台湾28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为40期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。