台湾28大小单双走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 21 大 19 单 17 双 23 小单 10 小双 11 大单 7 大双 12 庄 15 闲 25 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065407 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065406 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065405 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065404 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065403 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065402 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065401 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065400 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065399 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065398 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065397 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065396 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065395 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065394 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065393 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065392 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065391 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065390 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065389 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065388 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065387 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065386 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065385 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065384 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065383 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065382 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065381 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065380 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065379 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065378 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065377 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065376 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065375 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065374 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065373 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065372 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065370 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065369 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065368 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
台湾28大小单双走势记录的是过去
这张表把开过的号码换成标签,一列列竖着排开。它能告诉你最近哪种形态出得多、哪里连了几期,却回答不了下一期是什么,因为每一期都重新从 1000 种号码组合里产生。
几十期里的偏差很平常
大小各 50%,但 50 期里大出现 30 次及以上的概率约 10%,小出现 30 次及以上也约 10%,合起来大约五次里就有一次会看到某一边明显偏多。
和只占 10%,50 期里理论上约 5 次,但只出现两次或更少的概率约 11%;反过来短时间内连出两三次和,也在正常范围。
连开也一样:小单约 26.9%,指定的连续 3 期都是小单,概率约 1.9%,看似少见,可一张表里能开始连开的位置有几十个,碰上一两段并不意外。
※表上的冷热和连开只是对过去的整理,每期都独立产生,请仅作参考。