新加坡28大小单双走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 18 大 22 单 22 双 18 小单 10 小双 8 大单 12 大双 10 庄 16 闲 20 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048281 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048280 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048279 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5048278 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048277 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048276 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048274 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048273 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048272 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048271 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048270 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048269 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048268 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048267 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048266 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048265 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048264 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048263 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048262 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048261 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048259 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048258 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048257 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5048256 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048255 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048254 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048253 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048252 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048251 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048250 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048249 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048248 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048247 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048246 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048245 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048244 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048243 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048242 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28大小单双走势记录的是过去
这张表把开过的号码换成标签,一列列竖着排开。它能告诉你最近哪种形态出得多、哪里连了几期,却回答不了下一期是什么,因为每一期都重新从 1000 种号码组合里产生。
几十期里的偏差很平常
大小各 50%,但 50 期里大出现 30 次及以上的概率约 10%,小出现 30 次及以上也约 10%,合起来大约五次里就有一次会看到某一边明显偏多。
和只占 10%,50 期里理论上约 5 次,但只出现两次或更少的概率约 11%;反过来短时间内连出两三次和,也在正常范围。
连开也一样:小单约 26.9%,指定的连续 3 期都是小单,概率约 1.9%,看似少见,可一张表里能开始连开的位置有几十个,碰上一两段并不意外。
※表上的冷热和连开只是对过去的整理,每期都独立产生,请仅作参考。